透明型黄原胶溶液呈现近似清水溶液的状态,有较好的透明度。利来w66旗舰厅黄原胶关键指标均达到国外公司标准,已高出国内同行业相关产品。
透明型黄原胶在食品中的应用主要是一些对体系透明度要求比较高的产品中会用到,比如果冻,牙膏,美容保湿用品,调味品等。
以下为透明型黄原胶主要标准,此外还要符合客户标准及相应法律法规要求。
检测项目Test Item | 透明食品级Transparent Food Grade | 透明食品级Transparent Food Grade |
MHF-80T(80目) | MHF-200T(200目) | |
感官Description | 类白色或浅米黄色粉末 | 类白色或浅米黄色粉末 |
White or Light Yellow Free Flowing Powder | White or Light Yellow Free Flowing Powder | |
目数Particle size (%) | Thru USS #80≥95 | Thru USS #200≥92 |
干燥失重 Loss on drying (%) | ≤13 | |
PH | 6.0-8.0 | |
1%KCl溶液粘度,mPa.s(3#转子,60rpm) | 1400-1800 | 1300-1700 |
Viscosity: 1% XG + 1% KCl 25℃: Brookfield LVF No 3 Spindle 60 rpm, mPa.s | ||
透光率(1%黄原胶水溶液,600nm),% | ≥85 | |
剪切性能值 Shearing ratio | ≥6.5 | |
灰分 Ashes (%) | ≤ 13 | |
丙酮酸 Pyruvic acid (%) | ≥1.5 | |
总氮Total nitrogen (%) | ≤1.5 | |
铅 Pb(mg/kg) | ≤2 | |
菌落总数 Total Plate Count, cfu/g | ≤2000 | |
霉菌和酵母菌 Yeasts & Moulds Count, cfu/g | ≤100 | |
大肠菌群Coliform, MPN/g | ≤3 | |
沙门氏菌Salmonella | Negative |
CopyRight @ 2024 利来w66旗舰厅生物科技集团股份有限公司
举报电话:0316-2359999转8084 举报邮箱:mhshenji@shoumeiart.com